De jordbeskyttelsesmåtter, vi tilbyder, er designet til at beskytte terræn og fortov mod potentielle skader forårsaget af tung trafik. Disse måtter er kendetegnet ved deres letvægtskonstruktion, der vejer 80% mindre end stålplader, hvilket forbedrer transport- og håndteringseffektiviteten.
Vores jordbeskyttelsesmåtter er fremstillet af fiberforstærket kompositmateriale og har overlegen styrke og en skridsikker overflade, der sikrer høje sikkerhedsstandarder og samtidig minimerer støj under brug. Desuden gør deres fleksibilitet dem i stand til at tilpasse sig varierende jordforhold, og de kan nemt flyttes med håndkraft for ekstra bekvemmelighed.
Typer | Tykkelse | L x W | m2 | Belastning | vægt | Armeringsbredde |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 9 mm | 1000 x 1000 mm | 1 m² | 30000 kg | 14 kg | – |
Forstærket | 9 mm | 1000 x 1000 mm | 1 m² | 30000 kg | – | 600 mm |
Standard | 9 mm | 1500 x 3000 mm | 4,5 m² | 30000 kg | 63 kg | – |
Forstærket | 9 mm | 1500 x 3000 mm | 4,5 m² | 30000 kg | – | 600 mm |
Standard | 9 mm | 2000 x 650 mm | 1,3 m² | 30000 kg | 19 kg | – |
Forstærket | 9 mm | 2000 x 650 mm | 1,3 m² | 30000 kg | – | 600 mm |
Standard | 9 mm | 2000 x 1300 mm | 2,6 m² | 30000 kg | 37 kg | – |
Forstærket | 9 mm | 2000 x 1300 mm | 2,6 m² | 30000 kg | – | 600 mm |
Standard | 9 mm | 2000 x 3000 mm | 6 m² | 30000 kg | 83 kg | – |
Forstærket | 9 mm | 2000 x 3000 mm | 6 m² | 30000 kg | – | 600 mm |
Standard | 9 mm | 2000 x 4000 mm | 8 m² | 30000 kg | 112 kg | – |
Forstærket | 9 mm | 2000 x 4000 mm | 8 m² | 30000 kg | – | 800 mm |
Standard | 14 mm | 1000 x 1000 mm | 1 m² | 52500 kg | 22 kg | – |
Forstærket | 14 mm | 1000 x 1000 mm | 1 m² | 52500 kg | – | 600 mm |
Standard | 14 mm | 1500 x 3000 mm | 4,5 m² | 52500 kg | 96 kg | – |
Forstærket | 14 mm | 1500 x 3000 mm | 4,5 m² | 52500 kg | – | 600 mm |
Standard | 14 mm | 2000 x 650 mm | 1,3 m² | 52500 kg | 30 kg | – |
Forstærket | 14 mm | 2000 x 650 mm | 1,3 m² | 52500 kg | – | 600 mm |
Standard | 14 mm | 2000 x 1300 mm | 2,6 m² | 52500 kg | 56 kg | – |
Forstærket | 14 mm | 2000 x 3000 mm | 2,6 m² | 52500 kg | – | 600 mm |
Standard | 14 mm | 2000 x 3000 mm | 6 m² | 52500 kg | 131 kg | – |
Forstærket | 14 mm | 2000 x 3000 mm | 6 m² | 52500 kg | – | 600 mm |
Standard | 14 mm | 2000 x 4000 mm | 8 m² | 52500 kg | 175 kg | – |
Forstærket | 14 mm | 2000 x 4000 mm | 8 m² | 52500 kg | – | 800 mm |
Standard | 18 mm | 1000 x 1000 mm | 1 m² | 75000 kg | 28 kg | – |
Forstærket | 18 mm | 1000 x 1000 mm | 1 m² | 75000 kg | – | 600 mm |
Standard | 18 mm | 1500 x 3000 mm | 4,5 m² | 75000 kg | 127 kg | – |
Forstærket | 18 mm | 1500 x 3000 mm | 4,5 m² | 75000 kg | – | 600 mm |
Standard | 18 mm | 2000 x 650 mm | 1,3 m² | 75000 kg | 38 kg | – |
Forstærket | 18 mm | 2000 x 650 mm | 1,3 m² | 75000 kg | – | 600 mm |
Standard | 18 mm | 2000 x 1300 mm | 2,6 m² | 75000 kg | 74 kg | – |
Forstærket | 18 mm | 2000 x 1300 mm | 2,6 m² | 75000 kg | – | 600 mm |
Standard | 18 mm | 2000 x 3000 mm | 6 m² | 75000 kg | 169 kg | – |
Forstærket | 18 mm | 2000 x 3000 mm | 6 m² | 75000 kg | – | 600 mm |
Standard | 18 mm | 2000 x 4000 mm | 8 m² | 75000 kg | 225 kg | – |
Forstærket | 18 mm | 2000 x 4000 mm | 8 m² | 75000 kg | – | 800 mm |
Standard | 25 mm | 1500 x 3000 mm | 4,5 m² | 100000 kg | 175 kg | – |
Forstærket | 25 mm | 1500 x 3000 mm | 4,5 m² | 100000 kg | – | 600 mm |
Standard | 25 mm | 2000 x 4000 mm | 6 m² | 100000 kg | 310 kg | – |
Forstærket | 25 mm | 2000 x 4000 mm | 6 m² | 100000 kg | – | 800 mm |
Standard | 30 mm | 1500 x 3000 mm | 4,5 m² | 125000 kg | 210 kg | – |
Forstærket | 30 mm | 1500 x 3000 mm | 4,5 m² | 125000 kg | – | 600 mm |
Standard | 30 mm | 2000 x 4000 mm | 8 m² | 125000 kg | 380 kg | – |
Forstærket | 30 mm | 2000 x 4000 mm | 8 m² | 125000 kg | – | 800 mm |
Med eget logo |