Hjem Byggeri Pumpestationer Pumper Lænse- og Drænpumper
Lænse- og drænpumper omfatter en bred vifte af pålidelige pumpesystemer, der er designet til effektivt at håndtere vand i forskellige applikationer. Disse pumper er specielt konstrueret til at håndtere vandfjernelses- og dræningsopgaver og tilbyder effektive løsninger til både kommercielle og private miljøer.
Med deres robuste konstruktion og alsidige funktioner sikrer disse pumper optimal ydeevne i udfordrende miljøer. De er konstrueret til effektivt at håndtere forskellige typer vand, herunder rent vand, spildevand og endda vand med små urenheder.
Lænse- og drænpumperne er designet til at være fleksible og kan installeres i forskellige retninger, så de kan tilpasses forskellige pumpescenarier.
Artikelnummer: - Flygt SX-serie af lænsepumper
Læs mere
Flygt SX-seriens lænsepumper, der er fremstillet af rustfrit stål, er velegnede til både rent og forurenet vand. Disse pumper giver pålidelig ydelse og holdbarhed under forskellige vandforhold.
SX-pumpernes kompakte design giver mulighed for nem håndtering og praktisk placering, selv på trange steder. Uanset om du skal dræne kældre, garager, kældre, byggepladser, grøfter eller har brug for effektiv pumpning af husholdningsspildevand fra vaskemaskiner, brusere og håndvaske, er SX-seriens pumper designet til at opfylde disse forskellige behov.
Med deres robuste konstruktion i rustfrit stål er pumperne i SX-serien modstandsdygtige over for korrosion og sikrer langvarig ydelse. De er i stand til effektivt at håndtere både rent og forurenet vand, hvilket gør dem alsidige og pålidelige i en lang række anvendelser.
Vælg Flygt SX-seriens lænsepumper på grund af deres konstruktion i rustfrit stål, kompakte design og exceptionelle ydeevne ved lænsning af forskellige miljøer. Disse pumper er brugervenlige, holdbare og pålidelige, hvilket sikrer effektiv vandfjernelse i både private og kommercielle miljøer.
SX 2-3:
Type | Kapacitet | Hoved max. | Udløb | Vægt | Volt | Niveau-rør | Niveau flyder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SXM 2 GT | 135 l/min. | 5 m | 1¼ (32 mm) | 4 kg | 230 V | Ja, det er den | Ja Nej |
SXVM 3 GT | 175 l/min. | 5 m | 1¼ (32 mm) | 6 kg | 230 V | Ja, det er det | Ja Nej |
SXM 3 GT | 225 l/min. | 5 m | 1¼ (32 mm) | 6 kg | 230 V | Ja, det er den | Ja Nej |
SX 3 | 225 l/min. | 11 m | 1¼ (32 mm) | 6 kg (32 mm) | 400 V | Nej, ingen | Nej Nej |
SX 5 | 225 l/min. | 11 m | 1¼ (32 mm) | 12 kg | 400 V | Nej, ingen | Nej Nej |
SX 7 | 325 l/min. | 14 m | 1¼ (32 mm) | 14,4 kg | 400 V | Nej, ingen | Nej Nej |
SX 11 | 375 l/min. | 16 m | 1¼ (32 mm) | 15 kg | 400 V | Nej, ingen | Nej Nej Nej |
SX 15 | 420 l/min. | 21 m | 1¼ (32 mm) | 16,5 kg | 400 V | Nej, ingen | Nej Nej Nej |
SXV 3 | 175 l/min. | 7 m | 1¼ (32 mm) | 6 kg (32 mm) | 400 V | Nej, ingen | Nej Nej Nej |
SXVM 3 | 175 l/min. | 7 m | 1¼ (32 mm) | 6 kg (32 mm) | 230 V | Nej, ikke | Ja, det er det |
SX 2-3:
Artikelnummer: - Flygt SXM Lænsepumper
Læs mere
Flygt SXM lænsepumper, der er fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet, er konstrueret til at håndtere en bred vifte af dræningsopgaver, herunder både rent og forurenet vand. Disse pumper tilbyder robust ydeevne og pålidelighed i forskellige miljøer.
SXM-pumperne er designet til alsidighed og er velegnede til tømning af kældre, garager, kældre, byggepladser, tømning af tanke og reservoirer, vanding af græsplæner og haver samt effektiv pumpning af husholdningsspildevand fra vaskemaskiner, brusere og håndvaske. Uanset hvilken dræningsopgave der er tale om, er SXM-pumperne klar til udfordringen.
SXM-lænsepumperne har et kompakt design, er nemme at håndtere og kan uden problemer placeres på trange steder. Det sikrer nem installation og drift, selv i trange eller begrænsede områder.
SXM-lænsepumpernes konstruktion i rustfrit stål giver fremragende holdbarhed og korrosionsbestandighed, hvilket sikrer pålidelig ydelse over tid. De er konstrueret til effektivt at håndtere forskellige dræningsopgaver, hvilket gør dem til et pålideligt valg til både private og kommercielle anvendelser.
Kompakt design og konstruktion i rustfrit stål
Type | Kapacitet | Hoved max. | Udløb | Vægt | Volt | Niveau flyder |
---|---|---|---|---|---|---|
SXM 2 | 135 l/min. | 6,5 m | 1¼ (32 mm) | 4 kg | 230 V | Ja, det er den |
SXM 3 | 175 l/min. | 11 m | 1¼ (32 mm) | 6 kg | 230 V | Ja, det er den |
SXM 5 | 225 l/min. | 11 m | 1¼ (32 mm) | 12 kg | 230 V | Ja, det er den |
SXM 7 | 325 l/min. | 14 m | 1¼ (32 mm) | 14,5 kg | 230 V | Ja, det er den |
SXM 11 | 375 l/min. | 14 m | 1¼ (32 mm) | 14,5 kg | 230 V | Ja, det er det |
Artikelnummer: - Flygt pumper i KS-serien
Læs mere
Flygt KS-seriens lænsepumper er specielt designet til at opfylde de krævende behov for vandafledning i bygge- og anlægsbranchen. Disse pumper er konstrueret til effektivt at håndtere store vandmængder, hvilket giver pålidelige og hurtige pumpefunktioner.
Pumperne i Flygt KS-serien er ideelle til anvendelser, hvor der er behov for omfattende vanddræning, og de udmærker sig ved hurtigt at fjerne vand fra byggepladser, faciliteter og andre lignende miljøer. Med deres robuste ydeevne og høje kapacitet er disse pumper i stand til effektivt at håndtere og evakuere betydelige vandmængder.
Bemærk, at det er nødvendigt med ekstraudstyr for at få automatisk stop/start-funktionalitet. Denne funktion giver mulighed for forbedret kontrol og automatisering af pumpens drift, hvilket giver ekstra bekvemmelighed og effektivitet.
Type | Kapacitet | Hoved max. | Udløb | Vægt | Volt |
---|---|---|---|---|---|
KS 2610 | 660 l/min. | 20 m | 2 (50 mm) | 19 kg | 230 V |
KS 2620 | 960 l/min. | 20 m | 3 (75 mm) | 28 kg | 230 V |
KS 2610 | 660 l/min. | 20 m | 2 (50 mm) | 19 kg | 400 V |
KS 2620 | 960 l/min. | 20 m | 3 (75 mm) | 28 kg | 400 V |
Artikelnummer: - Flygt Ready-series pumper
Læs mere
Flygt Ready-Series-pumper er specialbyggede til en lang række lænse- og dræningsopgaver i forskellige brancher. Uanset om du skal dræne byggepladser, industrianlæg, tømme brønde og skakter eller håndtere oversvømmede områder, giver disse pumper pålidelig ydelse og effektiv vandfjernelse.
Flygt Ready-Series-pumper er designet til at håndtere krævende opgaver og er udstyret til effektivt at dræne vand fra byggepladser eller industriområder. De er også velegnede til at tømme brønde og skakter, hvilket giver en pålidelig løsning til vandudvinding i disse miljøer. Derudover er disse pumper yderst velegnede til at pumpe oversvømmede områder, hvilket giver mulighed for effektiv fjernelse og afhjælpning af vand.
Med deres robuste konstruktion og pålidelige drift er Flygt Ready-Series-pumper konstrueret til at modstå udfordrende forhold og levere ensartet ydelse. Deres alsidighed og tilpasningsevne gør dem til et værdifuldt aktiv i løsningen af forskellige lænse- og dræningsbehov på tværs af forskellige brancher.
Type | Kapacitet | Hoved max. | Udløb | Vægt | Volt | Niveau flyder |
---|---|---|---|---|---|---|
Klar 4 | 240 l/min. | 5 m | 2 (50 mm) | 10 kg | 230 V | Ja, klar |
Klar 8 | 300 l/min. | 5 m | 2 (50 mm) | 12,5 kg | 230 V | Ja, klar |
Klar 8S | 420 l/min. | 5 m | 2 (50 mm) | 15 kg | 230 V | Ja, det er den |
Klar 4 | 240 l/min. | 5 m | 2 (50 mm) | 10 kg | 400 V | Nej, ikke |
Klar 8 | 300 l/min. | 5 m | 2 (50 mm) | 12,5 kg | 400 V | Nej |
Klar 8S | 420 l/min. | 5 m | 2 (50 mm) | 15 kg | 400 V | Nej |
Kraver med lavt sug til restpumpning til Ready 4/8.
Artikelnummer: - Flygt pumper i STA-serien
Læs mere
Flygt STA-seriens lænsepumper er specielt designet til at håndtere højtrykshøjder i en række forskellige vandafledningsscenarier. Disse pumper udmærker sig ved at dræne regnvand, filtrere husholdningsvand og effektivt pumpe vand til pools, søer og vandingssystemer.
Når det gælder dræning af regnvand, tilbyder Flygt STA-seriens lænsepumper pålidelig ydeevne til effektivt at fjerne overskydende vand fra forskellige miljøer. Uanset om det er til private eller kommercielle anvendelser, er disse pumper klar til opgaven.
Ud over afledning af regnvand er pumperne i STA-serien også velegnede til filtrering af husholdningsvand. De kan effektivt håndtere filtreringsprocessen og sikre rent og klart vand til forskellige husholdningsbehov.
Desuden er Flygt STA-seriens lænsepumper et ideelt valg til at pumpe vand i rekreative omgivelser. Uanset om det drejer sig om at fylde eller tømme pools, opretholde vandstanden i søer eller drive vandingssystemer til haver og landskaber, giver disse pumper den nødvendige kraft og ydeevne.
Med deres robuste konstruktion og pålidelige drift er Flygt STA-seriens lænsepumper konstrueret til at levere optimal ydelse selv i krævende situationer. Deres evne til at håndtere høje trykhøjder gør dem til et pålideligt valg til en lang række vandafledningsopgaver.
Type | Kapacitet | Hoved max. | Udløb | Vægt | Volt | Niveau flyder |
---|---|---|---|---|---|---|
STAM 10 | 200 l/min. | 11 m | 1¼ (32 mm) | 18,5 kg | 230 V | Ja, det er den |
STAM 15 | 250 l/min. | 15 m | 1¼ (32 mm) | 18,5 kg | 230 V | Ja, det er den |
STAM 20 | 250 l/min. | 15 m | 1¼ (32 mm) | 19,5 kg | 230 V | Ja, det er den |
STAM 10 | 200 l/min. | 11 m | 1¼ (32 mm) | 18,5 kg | 400 V | Nej |
STAM 15 | 250 l/min. | 15 m | 1¼ (32 mm) | 18,5 kg | 400 V | Nej |
STAM 20 | 250 l/min. | 15 m | 1¼ (32 mm) | 19,5 kg | 400 V | Nej, ingen |
Artikelnummer: - Pumper i Unilift EF30-serien
Læs mere
Pumperne i Unilift EF30-serien tilbyder pålidelig og effektiv pumpeydelse til en bred vifte af spildevand og medier med pH-værdier fra 4 til 10. Disse pumper er specielt designet til at håndtere faste medier med en maksimal diameter på 30 mm, hvilket gør dem velegnede til forskellige anvendelser.
Når det drejer sig om dræn- og overfladevand med små urenheder, er Unilifts EF30-serie et fremragende valg. De kan effektivt håndtere spildevand, der indeholder fibre, hvilket gør dem velegnede til anvendelser, hvor der ikke er behov for dræning fra toiletter, f.eks. i kommercielle bygninger.
De automatisk tilpassede modeller af Unilift EF30-serien har et halvåbent pumpehjul, der giver fri passage for dræn- og grundvand. Dette design sikrer en effektiv og pålidelig pumpeydelse, selv under udfordrende forhold.
Med deres robuste konstruktion og alsidige funktionalitet er pumperne i Unilift EF30-serien velegnede til en række anvendelser, herunder industrielle og kommercielle miljøer. De kan effektivt pumpe spildevand og medier med faste partikler, hvilket giver pålidelig ydelse og ro i sindet.
Model | Type | Kapacitet | Hoved max. | Udløb | Volt | Eksplosionssikker |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Unilift EF30.50.06.2.1.502 | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 230 V | Nej, ikke |
Standard | Unilift EF30.50.09.2.1.502 | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 230 V | Nej, ikke |
Standard | Unilift EF30.50.11.2.1.502 | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 230 V | Nej, ikke |
Standard | Unilift EF30.50.06.2.50B | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 400 V | Nej, ikke |
Standard | Unilift EF30.50.09.2.50B | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 400 V | Nej, ikke |
Standard | Unilift EF30.50.11.E.2.50B | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 400 V | Nej, ikke |
Standard | Unilift EF30.50.15.2.50B | 760 l/min. | 22,5 m | R 2 | 400 V | Ingen |
Standard A | Unilift EF30.50.06.A.2.1.502 | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 230 V | Nej, ikke |
Standard A | Unilift EF30.50.09.A.2.1.502 | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 230 V | Nej, ikke |
Standard A | Unilift EF30.50.11.A.2.1.502 | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 230 V | Nej, ikke |
Standard A | Unilift EF30.50.06.A.2.50B | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 400 V | Nej, ikke |
Standard A | Unilift EF30.50.09.A.2.50B | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 400 V | Nej, ikke |
Standard A | Unilift EF30.50.11.A.2.50B | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 400 V | Ingen |
Standard A | Unilift EF30.50.15.A.2.50B | 760 l/min. | 22,5 m | R 2 | 400 V | Nej, ikke |
Standard EX | Unilift EF30.50.06.EX.2.1.502 | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 230 V | Ja, standard |
Standard EX | Unilift EF30.50.09.EX.2.1.502 | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 230 V | Ja, standard |
Standard EX | Unilift EF30.50.11.EX.2.1.502 | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 230 V | Ja, standard |
Standard EX | Unilift EF30.50.06.EX.2.50B | 530 l/min. | 14 m | 400 V | Ja, standard | |
Standard EX | Unilift EF30.50.09.EX.2.50B | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 400 V | Ja, standard |
Standard EX | Unilift EF30.50.11.EX.2.50B | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 400 V | Ja, standard |
Standard EX | Unilift EF30.50.15.EX.2.50B | 760 l/min. | 22,5 m | R 2 | 400 V | Ja, det er den |
AutoADAPT | Unilift EF30.50.06.E.2.1.502 | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 230 V | Ingen |
AutoADAPT | Unilift EF30.50.09.E.2.1.502 | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 230 V | Ingen |
AutoADAPT | Unilift EF30.50.11.E.2.1.502 | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 230 V | Ingen |
AutoADAPT | Unilift EF30.50.06.E.2.50B | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 400 V | Ingen |
AutoADAPT | Unilift EF30.50.09.E.2.50B | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 400 V | Ingen |
AutoADAPT | Unilift EF30.50.11.E.2.50B | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 400 V | Ingen |
AutoADAPT | Unilift EF30.50.15.E.2.50B | 760 l/min. | 22,5 m | R 2 | 400 V | Ingen |
AutoADAPT EX | Unilift EF30.50.06.E.EX.2.1.502 | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 230 V | Ja, det er det |
AutoADAPT EX | Unilift EF30.50.09.E.EX.2.1.502 | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 230 V | Ja, det er den |
AutoADAPT EX | Unilift EF30.50.11.E.EX.2.1.502 | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 230 V | Ja, det er det |
AutoADAPT EX | Unilift EF30.50.06.E.EX.2.50B | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 400 V | Ja, det er det |
AutoADAPT EX | Unilift EF30.50.09.E.EX.2.50B | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 400 V | Ja, det er den |
AutoADAPT EX | Unilift EF30.50.11.E.EX.2.50B | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 400 V | Ja, det er det |
AutoADAPT EX | Unilift EF30.50.15.E.EX.2.50B | 760 l/min. | 22,5 m | R 2 | 400 V | Ja, det er den |
Artikelnummer: - Pumper i Unilift DP10-serien
Læs mere
Unilifts pumper i DP10-serien er specielt designet til effektivt at håndtere pumpning af dræn- og spildevand samt grundvand og industrielt procesvand uden faste materialer eller fibre. Disse pumper er ideelle til applikationer, hvor fjernelse af væske er påkrævet i sikre installationer.
Med deres robuste konstruktion og pålidelige ydeevne er pumperne i Unilift DP10-serien effektive pumpeløsninger til en lang række opgaver. Uanset om du skal pumpe drænvand, grundvand eller industrielt procesvand med pH-værdier fra 4 til 10, leverer disse pumper effektive og ensartede resultater.
Unilifts pumper i DP10-serien er designet til sikre installationer og sikrer pålidelig drift og kan håndtere medier med pH-værdier inden for det specificerede område. De er særligt velegnede til applikationer, hvor fjernelse af væske er afgørende, og hvor der ikke er faste materialer eller fibre til stede.
Model | Type | Kapacitet | Hoved max. | Udløb | Volt | Eksplosionssikker |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Unilift EF30.50.06.2.1.502 | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 230 V | Nej, ikke |
Standard | Unilift EF30.50.09.2.1.502 | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 230 V | Nej, ikke |
Standard | Unilift EF30.50.11.2.1.502 | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 230 V | Nej, ikke |
Standard | Unilift EF30.50.06.2.50B | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 400 V | Nej, ikke |
Standard | Unilift EF30.50.09.2.50B | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 400 V | Nej, ikke |
Standard | Unilift EF30.50.11.E.2.50B | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 400 V | Nej, ikke |
Standard | Unilift EF30.50.15.2.50B | 760 l/min. | 22,5 m | R 2 | 400 V | Ingen |
Standard A | Unilift EF30.50.06.A.2.1.502 | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 230 V | Nej, ikke |
Standard A | Unilift EF30.50.09.A.2.1.502 | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 230 V | Nej, ikke |
Standard A | Unilift EF30.50.11.A.2.1.502 | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 230 V | Nej, ikke |
Standard A | Unilift EF30.50.06.A.2.50B | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 400 V | Nej, ikke |
Standard A | Unilift EF30.50.09.A.2.50B | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 400 V | Nej, ikke |
Standard A | Unilift EF30.50.11.A.2.50B | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 400 V | Ingen |
Standard A | Unilift EF30.50.15.A.2.50B | 760 l/min. | 22,5 m | R 2 | 400 V | Nej, ikke |
Standard EX | Unilift EF30.50.06.EX.2.1.502 | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 230 V | Ja, standard |
Standard EX | Unilift EF30.50.09.EX.2.1.502 | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 230 V | Ja, standard |
Standard EX | Unilift EF30.50.11.EX.2.1.502 | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 230 V | Ja, standard |
Standard EX | Unilift EF30.50.06.EX.2.50B | 530 l/min. | 14 m | 400 V | Ja, standard | |
Standard EX | Unilift EF30.50.09.EX.2.50B | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 400 V | Ja, standard |
Standard EX | Unilift EF30.50.11.EX.2.50B | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 400 V | Ja, standard |
Standard EX | Unilift EF30.50.15.EX.2.50B | 760 l/min. | 22,5 m | R 2 | 400 V | Ja, det er den |
AutoADAPT | Unilift EF30.50.06.E.2.1.502 | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 230 V | Ingen |
AutoADAPT | Unilift EF30.50.09.E.2.1.502 | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 230 V | Ingen |
AutoADAPT | Unilift EF30.50.11.E.2.1.502 | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 230 V | Ingen |
AutoADAPT | Unilift EF30.50.06.E.2.50B | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 400 V | Ingen |
AutoADAPT | Unilift EF30.50.09.E.2.50B | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 400 V | Ingen |
AutoADAPT | Unilift EF30.50.11.E.2.50B | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 400 V | Ingen |
AutoADAPT | Unilift EF30.50.15.E.2.50B | 760 l/min. | 22,5 m | R 2 | 400 V | Ingen |
AutoADAPT EX | Unilift EF30.50.06.E.EX.2.1.502 | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 230 V | Ja, det er det |
AutoADAPT EX | Unilift EF30.50.09.E.EX.2.1.502 | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 230 V | Ja, det er den |
AutoADAPT EX | Unilift EF30.50.11.E.EX.2.1.502 | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 230 V | Ja, det er det |
AutoADAPT EX | Unilift EF30.50.06.E.EX.2.50B | 530 l/min. | 14 m | R 2 | 400 V | Ja, det er det |
AutoADAPT EX | Unilift EF30.50.09.E.EX.2.50B | 650 l/min. | 17 m | R 2 | 400 V | Ja, det er den |
AutoADAPT EX | Unilift EF30.50.11.E.EX.2.50B | 720 l/min. | 23 m | R 2 | 400 V | Ja, det er det |
AutoADAPT EX | Unilift EF30.50.15.E.EX.2.50B | 760 l/min. | 22,5 m | R 2 | 400 V | Ja, det er den |
Artikelnummer: - Pumper i Unilift AP35B-serien
Læs mere
Unilifts AP35B-serie af dykpumper er specielt designet til pumpning af spildevand, undtagen toiletafløb. Disse pumper giver pålidelige og effektive løsninger til forskellige anvendelser, hvor fjernelse af spildevand er påkrævet.
Med deres robuste konstruktion og pålidelige ydeevne er Unilifts pumper i AP35B-serien velegnede til installationer, der kræver nem adgang til pumpen, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse eller servicering. Disse pumper kan nemt installeres på auto-koblingssystemer, hvilket giver hurtig og problemfri adgang til pumpen, når det er nødvendigt.
Unilifts pumper i AP35B-serien er konstrueret til at levere effektiv pumpning af spildevand, hvilket sikrer pålidelig drift og effektiv fjernelse af affaldsvæsker. De er velegnede til en række anvendelser, hvor udledning af spildevand er nødvendigt, dog ikke toiletudledning.
Model | Type | Kapacitet | Hoved max. | Udløb | Volt | Niveau flyder |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic 1 | Unilift AP 35B.50.06 - 1 | 350 l/min. | 13 m | R 2 | 230 V | Nej |
Basic 1 | Unilift AP 35B.50.08 - 1 | 350 l/min. | 13 m | R 2 | 230 V | Nej |
Basic 3 | Unilift AP 35B.50.06 - 3 | 350 l/min. | 13 m | R 2 | 400 V | Nej |
Basic 3 | Unilift AP 35B.50.08 - 3 | 350 l/min. | 13 m | R 2 | 400 V | Ingen |
Basis A1 | Unilift AP 35B.50.06 - A1 | 350 l/min. | 13 m | R 2 | 230 V | Ja, det er den |
Basis A1 | Unilift AP 35B.50.08 - A1 | 350 l/min. | 13 m | R 2 | 230 V | Ja, det er den |
Artikelnummer: - Pumper i Unilift AP12-serien
Læs mere
Unilifts dykpumper i AP12-serien er en alsidig og pålidelig løsning til pumpning af ikke-aggressivt vand og let snavset (gråt) spildevand. Disse pumper er fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet, hvilket sikrer holdbarhed og modstandsdygtighed over for korrosion.
Det kompakte og bærbare design af Unilifts pumper i AP12-serien giver mulighed for fleksibel brug. De kan nemt anvendes som bærbare enheder, hvilket gør dem ideelle til midlertidige anvendelser eller situationer, der kræver mobilitet. Derudover kan disse pumper installeres som stationære enheder både i og uden for bygninger, hvilket giver en pålidelig pumpeløsning til forskellige miljøer.
Uanset om det drejer sig om at dræne vand fra kældre, tømme tanke eller brønde eller håndtere let snavset spildevand, leverer Unilifts pumper i AP12-serien effektiv ydelse. Deres konstruktion i rustfrit stål sikrer holdbarhed og lang levetid, selv under udfordrende forhold.
Type | Kapacitet | Hoved max. | Udløb | Volt | Niveau flyder |
---|---|---|---|---|---|
Unilift AP 12.40.04 - 1 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 230 V | Nej |
Unilift AP 12.40.06 - 1 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 230 V | Nej |
Unilift AP 12.40.08 - 1 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 230 V | Nej |
Unilift AP 12.50.11 - 1 | 530 l/min. | 17 m | Rp2 | 230 V | Nej, ikke |
Unilift AP 12.40.04 - 3 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 400 V | Nej, ikke |
Unilift AP 12.40.06 - 3 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 400 V | Nej, ikke |
Unilift AP 12.40.08 - 3 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 400 V | Nej, ikke |
Unilift AP 12.50.11 - A3 | 530 l/min. | 17 m | Rp2 | 400 V | Nej, ikke |
Unilift AP 12.40.04 - A1 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 230 V | Ja, det er den |
Unilift AP 12.40.06 - A1 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 230 V | Ja, det er den |
Unilift AP 12.40.08 - A1 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 230 V | Ja, det er den |
Unilift AP 12.50.11 - A1 | 530 l/min. | 17 m | Rp2 | 230 V | Ja, det er den |
Unilift AP 12.40.04 - A3 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 400 V | Ja, det er den |
unilift AP 12.40.06 - A3 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 400 V | Ja, det er den |
Unilift AP 12.40.08 - A3 | 530 l/min. | 17 m | Rp 1½ | 400 V | Ja, det er den |
Unilift AP 12.50.11 - A3 | 530 l/min. | 17 m | Rp2 | 400 V | Ja, det er det |
Følgende pumpemodeller kan leveres med vitonpakning:
Leveres med 10 m kabel.
Artikelnummer: - Unilift dykpumper i AP35-serien
Læs mere
Unilifts dykpumper i AP35-serien er det perfekte valg til pumpning af ikke-aggressivt vand og let snavset spildevand i forskellige applikationer. Disse pumper er fremstillet af holdbart rustfrit stål og er designet til at modstå krævende miljøer og levere pålidelig ydelse.
Unilift AP35-pumpernes alsidighed gør dem velegnede til en lang række anvendelser. De er ideelle til at pumpe vand og spildevand fra små industrianlæg, vaskerimåtter og lignende steder. Disse pumper kan håndtere medier, der indeholder fibre, og sikrer effektiv pumpning selv i situationer med små faste partikler på op til Ø35 mm.
Med deres konstruktion i rustfrit stål har pumperne i Unilift AP35-serien en fremragende holdbarhed og modstandsdygtighed over for korrosion. Det gør dem velegnede til langvarig brug under udfordrende forhold. Uanset om du har brug for at pumpe vand med fibre eller let snavset spildevand (undtagen toiletafløb), giver disse pumper pålidelig ydelse og ro i sindet.
Unilift AP35-seriens dykpumper er designet til nem installation og drift. Deres kompakte og effektive design sikrer problemfri integration i dit pumpesystem. Disse pumper leverer effektiv pumpning af ikke-aggressivt vand og let snavset spildevand, lige fra små industrianlæg til vaskerimåtter og meget mere.
Type | Kapacitet | Hoved max. | Udtag | Spænding | Niveau flyder |
---|---|---|---|---|---|
Unilift AP 35.40.06 - 1 | 300 l/min. | 11 m | Rp 1½ | 230 V | Nej |
Unilift AP 35.40.08 - 1 | 300 l/min. | 11 m | Rp 1½ | 230 V | Nej, ikke |
Unilift AP 35.40.06 - 3 | 300 l/min. | 11 m | Rp 1½ | 400 V | Nej, ikke |
Unilift AP 35.40.08 - 3 | 300 l/min. | 11 m | Rp 1½ | 400 V | Nej, ikke |
Unilift AP 35.40.06 - A1 | 300 l/min. | 11 m | Rp 1½ | 230 V | Ja, det er den |
Unilift AP 35.40.08 - A1 | 300 l/min. | 11 m | Rp 1½ | 230 V | Ja, det er den |
Unilift AP 35.40.06 - A3 | 300 l/min. | 11 m | Rp 1½ | 400 V | Ja, det er den |
Unilift AP 35.40.08 - A3 | 300 l/min. | 11 m | Rp 1½ | 400 V | Ja, det er det |
Leveres med et 10 m langt kabel.
Artikelnummer: - Unilift dykpumper i AP50-serien
Læs mere
Unilifts dykpumper i AP50-serien er specielt konstrueret til effektiv pumpning af ikke-aggressivt vand, ubehandlet spildevand og medier, der indeholder fibre. Disse pumper er designet til at håndtere krævende opgaver i små industrianlæg, vaskerimåtter og lignende miljøer.
Med deres robuste konstruktion i rustfrit stål har pumperne i Unilift AP50-serien en fremragende holdbarhed og modstandsdygtighed over for korrosion. Det sikrer pålidelig ydelse og langvarig drift, selv under udfordrende forhold. Disse pumper er konstrueret til at håndtere partikler med en maksimal diameter på 50 mm, hvilket gør dem velegnede til applikationer, hvor der kan være faste materialer til stede.
Alsidigheden i Unilifts pumper i AP50-serien gør dem til et foretrukket valg til forskellige pumpebehov. Uanset om du har brug for at pumpe ikke-aggressivt vand, ubehandlet spildevand eller medier, der indeholder fibre, leverer disse pumper effektiv og pålidelig ydelse. De er designet til at håndtere de krævende krav i små industrianlæg og vaskerimåtter.
Unilift AP50-seriens dykpumper er nemme at installere og betjene. Deres kompakte design giver mulighed for problemfri integration i dit pumpesystem, og deres effektive ydeevne sikrer optimal funktionalitet. Disse pumper er velegnede til både bærbare og stationære installationer, hvilket giver dig fleksibilitet til at vælge den opsætning, der passer bedst til dine behov.
Unilift AP 50.50.08 - 1 | 530 l/min. | 12 m | Rp 2 | 230 V | Nej |
Unilift AP 50.50.11 - 1 | 530 l/min. | 12 m | Rp 2 | 230 V | Nej |
