Vores sadeltanke er designet til at give optimale opbevaringsløsninger til flydende medier. Tankene er konstrueret udelukkende af fiberforstærket kompositmateriale og har en enestående holdbarhed og modstandsdygtighed over for korrosion, revner og klimatiske påvirkninger.
Med deres robuste kompositkonstruktion er vores sadeltanke velegnede til en lang række anvendelser. De kan sikkert opbevare ætsende medier som syrer/baser, saltopløsninger, procesvand, flokkuleringsmidler til spildevandsrensning og forskellige kemikalier. Desuden er vores sadeltanke godkendt til kontakt med fødevarer og opfylder dermed Miljø- og Fødevareministeriets regler. De er også anerkendt af den danske Smiley-identifikationsordning, hvilket sikrer overholdelse af strenge kvalitetsstandarder.
For at sikre stabilitet og pålidelig ydeevne er vores sadeltanke bygget med sadler, der giver støtte og sikrer korrekt tilpasning til fundamentet. Denne designfunktion sikrer pålidelighed året rundt, uanset tankens placering. Den fuldstøbte konstruktion og de glatte indvendige overflader muliggør effektive tømningsprocesser og letter rengøringen.
Variation | Indhold | Diameter | Samlet længde | Total højde |
---|---|---|---|---|
ST10 | 10.000 l | 2.000 mm | 3.600 mm | 3.000 mm |
ST20 | 20.000 l | 2.400 mm | 4.900 mm | 2.500 mm |
ST30 | 30.000 l | 2.400 mm | 7.100 mm | 2.500 mm |
ST40 | 40.000 l | 3.000 mm | 6.300 mm | 4.000 mm |
ST60 | 60.000 l | 3.350 mm | 7.500 mm | 4.350 mm |
ST80 | 80.000 l | 3.350 mm | 9.900 mm | 4.350 mm |
ST100 | 100.000 l | 3.350 mm | 12.100 mm | 4.350 mm |
ST125 | 125.000 l | 4.000 mm | 10.700 mm | 5.000 mm |
ST150 | 150.000 l | 4.000 mm | 12.800 mm | 5.000 mm |
ST175 | 175.000 l | 4.500 mm | 12.100 mm | 5.500 mm |
ST200 | 200.000 l | 4.500 mm | 13.600 mm | 5.500 mm |
Standardfarve – hvid (RAL 9002) eller transparent. Andre farver fra RAL-kataloget kan fås mod betaling.